Euro 2016 : tous les classements des poules
A l’issue d’une première phase où le bon a côtoyé le médiocre, les six groupes ont rendu leur verdict. Découvrez le détail des poules et les seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l’Euro.
Groupe A
Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | diff. | |
1. France* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2. Suisse* | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3. Albanie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4. Roumanie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -2 |
Groupe B
Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | diff. | |
1. Galles* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2. Angleterre* | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3. Slovaquie* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4. Russie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Groupe C
Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | diff. | |
1. Allemagne* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2. Pologne* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3. Irlande du Nord* |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4. Ukraine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Groupe D
Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | diff. | |
1. Croatie* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2. Espagne* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3. Turquie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4. Rép. tchèque |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe E
Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | diff. | |
1. Italie* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2. Belgique* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3. Irlande* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4. Suède | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Groupe F
Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | diff. | |
1. Hongrie* | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
2. Islande* | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3. Portugal* | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4. Autriche | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
* = équipe qualifiée pour les 8e de finale.
Source Rfi.fr