CAN 2015/ VOICI LES ADVESAIRES DES ELEPHANTS ET LE CALENDRIER DES ELIMINATOIRES
Alors que les matchs retour du dernier tour préliminaire se sont achevés dimanche 3 août, on connaît désormais les groupes des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2015, dont la phase finale se jouera au Maroc du 17 janvier au 8 février.
Les matchs retour du dernier tour préliminaire de la phase qualificative se sont achevés, dimanche 3 août, et l’avant-dernière ligne droite vers la Coupe d’Afrique des nations Orange 2015 est ainsi lancée. Reste désormais aux sélections africaines une marche avant la phase finale : celle des éliminatoires, qui se joueront de septembre à novembre prochain en match aller et retour, sous forme de mini-championnat comportant 7 groupes.
La poule D sera sans doute la plus observée puisqu’elle regroupe la Côte d’Ivoire, éternel favori de la compétition, le Cameroun, la RDC et la Sierra Leone. Dans le groupe G, la lutte sera également âpre entre la Tunisie, l’Égypte et le Sénégal, accompagnés du Botswana. Enfin, certains matchs vaudront le détour, tels un Nigeria-Afrique du Sud dans le groupe A, un Burkina Faso-Gabon dans la poule C ou encore un Mali-Algérie dans le groupe B.
Les deux premiers de chaque groupe, en plus du meilleur troisième de ces éliminatoires, se qualifient directement pour la phase finale de la compétition.
Calendrier
Matchs de la poule A
Date | Résultat | ||||
5 septembre | Nigeria | 2 – 3 | Congo | ||
5 septembre | Soudan | 0 – 3 | Afrique du Sud | ||
10 septembre | Afrique du Sud | 0 – 0 | Nigeria | ||
10 septembre | Congo | 2 – 0 | Soudan | ||
11 octobre | Soudan | Nigeria | |||
11 octobre | Congo | Afrique du Sud | |||
15 octobre | Nigeria | Soudan | |||
15 octobre | Afrique du Sud | Congo | |||
15 novembre | Congo | Nigeria | |||
15 novembre | Afrique du Sud | Soudan | |||
19 novembre | Nigeria | Afrique du Sud | |||
19 novembre | Soudan | Congo |
Matchs de la poule B
Date | Résultat | ||||
6 septembre | Mali | 2 – 0 | Malawi | ||
6 septembre | Éthiopie | 1 – 2 | Algérie | ||
10 septembre | Algérie | 1 – 0 | Mali | ||
10 septembre | Malawi | 3 – 2 | Éthiopie | ||
11 octobre | Éthiopie | Mali | |||
11 octobre | Malawi | Algérie | |||
15 octobre | Mali | Éthiopie | |||
15 octobre | Algérie | Malawi | |||
15 novembre | Malawi | Mali | |||
15 novembre | Algérie | Éthiopie | |||
19 novembre | Mali | Algérie | |||
19 novembre | Éthiopie | Malawi |
Matchs de la poule C
Date | Résultat | ||||
6 septembre | Burkina Faso | 2 -0 | Lesotho | ||
6 septembre | Gabon | 1 -0 | Angola | ||
10 septembre | Angola | 0 – 3 | Burkina Faso | ||
10 septembre | Lesotho | 1 – 1 | Gabon | ||
11 octobre | Gabon | Burkina Faso | |||
11 octobre | Lesotho | Angola | |||
15 octobre | Burkina Faso | Gabon | |||
15 octobre | Angola | Lesotho | |||
15 novembre | Lesotho | Burkina Faso | |||
15 novembre | Angola | Gabon | |||
19 novembre | Burkina Faso | Angola | |||
19 novembre | Gabon | Lesotho |
Matchs de la poule D
Date | Résultat | ||||
6 septembre | Côte d’Ivoire | 2 – 1 | Sierra Leone | ||
6 septembre | RDC | 0 – 2 | Cameroun | ||
10 septembre | Cameroun | 4 – 1 | Côte d’ivoire | ||
10 septembre | Sierra Leone | 0 – 2 | RDC | ||
11 octobre | RDC | Côte d’Ivoire | |||
11 octobre | Sierra Leone | Cameroun | |||
15 octobre | Côte d’Ivoire | RDC | |||
15 octobre | Cameroun | Sierra Leone | |||
15 novembre | Sierra Leone | Côte d’Ivoire | |||
15 novembre | Cameroun | RDC | |||
19 novembre | Côte d’Ivoire | Cameroun | |||
19 novembre | RDC | Sierra Leone |
Matchs de la poule E
Date | Résultat | ||||
5 septembre | Ghana | 1 – 1 | Ouganda | ||
5 septembre | Guinée | 2 – 1 | Togo | ||
10 septembre | Togo | 2 – 3 | Ghana | ||
10 septembre | Ouganda | 2 – 0 | Guinée | ||
11 octobre | Guinée | Ghana | |||
11 octobre | Ouganda | Togo | |||
15 octobre | Ghana | Guinée | |||
15 octobre | Togo | Ouganda | |||
15 novembre | Ouganda | Ghana | |||
15 novembre | Togo | Guinée | |||
19 novembre | Ghana | Togo | |||
19 novembre | Guinée | Ouganda |
Matchs de la poule F
Date | Résultat | ||||
6 septembre | Zambie | 0 – 0 | Mozambique | ||
6 septembre | Niger | 1 – 3 | Cap-Vert | ||
10 septembre | Cap-Vert | 2- 1 | Zambie | ||
10 septembre | Mozambique | 1 – 1 | Niger | ||
11 octobre | Niger | Zambie | |||
11 octobre | Mozambique | Cap-Vert | |||
15 octobre | Zambie | Niger | |||
15 octobre | Cap-Vert | Mozambique | |||
15 novembre | Mozambique | Zambie | |||
15 novembre | Cap-Vert | Niger | |||
19 novembre | Zambie | Cap-Vert | |||
19 novembre | Niger | Mozambique |
Matchs de la poule G
Date | Résultat | ||||
5 septembre | Tunisie | 2 – 1 | Botswana | ||
5 septembre | Sénégal | 2 – 0 | Égypte | ||
10 septembre | Égypte | 0 – 1 | Tunisie | ||
10 septembre | Botswana | 0 – 2 | Sénégal | ||
11 octobre | Sénégal | Tunisie | |||
11 octobre | Botswana | Égypte | |||
15 octobre | Tunisie | Sénégal | |||
15 octobre | Égypte | Botswana | |||
15 novembre | Botswana | Tunisie | |||
15 novembre | Égypte | Sénégal | |||
19 novembre | Tunisie | Égypte | |||
19 novembre | Sénégal | Botswana |
COMPOSITION ET CLASSEMENT DES GROUPES
GROUPE A
Rang | Pts | J | G | N | Bp | Bc | Diff.* | |||
1 | Congo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
2 | Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
3 | Nigeria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Soudan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE B
Rang | Pts | J | G | N | Bp | Bc | Diff.* | |||
1 | Algérie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
2 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Malawi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Éthiopie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE C
Rang | Pts | J | G | N | Bp | Bc | Diff.* | |||
1 | Burkina Faso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
2 | Gabon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | Lesotho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Angola | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE D
Rang | Pts | J | G | N | Bp | Bc | Diff.* | |||
1 | Cameroun | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
2 | Côte d’Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
3 | RDC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Sierra Leone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE E
Rang | Pts | J | G | N | Bp | Bc | Diff.* | |||
1 | Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
2 | Ouganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | Guinée | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Togo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE F
Rang | Pts | J | G | N | Bp | Bc | Diff.* | |||
1 | Cap-Vert | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
2 | Mozambique | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Niger | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Zambie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE G
Rang | Pts | J | G | N | Bp | Bc | Diff.* | |||
1 | Sénégal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
2 | Tunisie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | Botswana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
4 | Égypte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
_________
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.