Sports

Usain Bolt : fin de carrière pour le roi de la course # Athlétisme


Abidjan, 13-08-2017 (lepointsur.com) Le samedi 12 août 2017, lors de la finale du relais 4×100 mètres, à Londres aux « Mondiaux d’athlétisme 2017 », le jamaïcain Usain Bolt et ses compatriotes sont sortis bredouilles de la compétition, du fait de la douleur à la jambe du roi de la course.

Figure de proue de l’athéisme, cette défaite entache malheureusement la dernière course de carrière, de celui que les amateurs de cette discipline, appellent affectueusement ‘’le roi de la course.’’
Parcours d’un athlète hors pair

°En août 2008 à Pékin : record du monde du 100 mètres en courant en 9 secondes 69, en finale des Jeux olympiques.
°En août 2009, lors des Championnats du monde, Usain Bolt remporte le 100 mètres en 9.58 et le 200 mètres en 19.19.
°En 2011 : disqualification pour un faux-départ en finale du 100 mètres
Ses dernières meilleures performances

Discipline Perf Vent Date Compétitions
100m 9 »95 0.7m/s 21/07/2017 Meeting de Monaco
100m 9 »95 -0.8m/s 05/08/2017 Championnats du Monde
100m 9 »98 0.4m/s 05/08/2017 Championnats du Monde
100m 10 »06 -0.3m/s 28/06/2017 Meeting d’Ostrava
100m 10 »07 0.3m/s 04/08/2017 Championnats du Monde
100m 9 »81 0.2m/s 15/08/2016 Jeux Olympiques
100m 9 »86 0.2m/s 15/08/2016 Jeux Olympiques
100m 9″88 1m/s 11/06/2016 Racers Grand Prix
100m 9 »98 -0.4m/s 20/05/2016 Meeting d’Ostrava
100m 10″05 0.1m/s 14/05/2016 Meeting de George Town
100m 10 »07 -0.4m/s 13/08/2016 Jeux Olympiques
200m 19″ 89 -0.5m/s 19/08/2016 Jeux Olympiques
200m 19 »78 -0.3m/s 18/08/2016 Jeux Olympiques
200m 19 »89 -0.3m/s 22/07/2016 Meeting de Londres
200m 20 »28 0.6m/s 16/08/2016 Jeux Olympiques
Opportune Bath

 

Commentaires

commentaires