[Coronavirus en Afrique] Voici les pays les plus touchés selon le bilan mis en vigueur ce lundi 28 décembre 2020
Abidjan, le 28-12-2020 (lepointsur.com) Les derniers chiffres enregistrés en Afrique selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies en ce lundi 28 décembre, font état d’un total de 2, 663,336 infectés au coronavirus, 2, 225,691 guérisons et 62,806 décès.
En effet, aucun n’est aujourd’hui épargné par le nouveau coronavirus (COVID-19). Et les pays les plus touchés à ce jour sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie et le Nigéria.
Afrique du Sud | 1, 004,413Nombre total de cas | 132,804Cas encore sous traitements | 844,874Cas guéris | 26,735Décès |
Algérie | 98,249Nombre total de cas | 29,659Cas encore sous traitements | 65,862Cas guéris | 2,728Décès |
Angola | 17,240Nombre total de cas | 6,487Cas encore sous traitements | 10,354Cas guéris | 399Décès |
Bénin | 3,205Nombre total de cas | 100Cas encore sous traitements | 3,061Cas guéris | 44Décès |
Botswana* | 14,025Nombre total de cas | 2,358Cas encore sous traitements | 11,627Cas guéris | 40Décès |
Burkina Fas | 6,344Nombre total de cas | 1,491Cas encore sous traitements | 4,775Cas guéris | 78Décès |
Burundi | 804Nombre total de cas | 115Cas encore sous traitements | 687Cas guéris | 2Décès |
Cameroun | 26,277Nombre total de cas | 937Cas encore sous traitements | 24,892Cas guéris | 448Décès |
Cap-Vert | 11,714Nombre total de cas | 155Cas encore sous traitements | 11,447Cas guéris | 112Décès |
Centrafrique | 4,948Nombre total de cas | 2,961Cas encore sous traitements | 1,924Cas guéris | 63Décès |
Comores | 715Nombre total de cas | 82Cas encore sous traitements | 626Cas guéris | 7Décès |
Congo | 6,908Nombre total de cas | 970Cas encore sous traitements | 5,831Cas guéris | 107Décès |
Côte d’Ivoire | 22,152Nombre total de cas | 265Cas encore sous traitements | 21,752Cas guéris | 135Décès |
Djibouti | 5,813Nombre total de cas | 46Cas encore sous traitements | 5,706Cas guéris | 61Décès |
Egypte | 132,541Nombre total de cas | 15,121Cas encore sous traitements | 110,015Cas guéris | 7,405Décès |
Erythrée | 1,039Nombre total de cas | 415Cas encore sous traitements | 623Cas guéris | 1Décès |
Eswatini | 8,484Nombre total de cas | 1,303Cas encore sous traitements | 7,016Cas guéris | 165Décès |
Ethiopie | 122,864Nombre total de cas | 11,662Cas encore sous traitements | 109,293Cas guéris | 1,909Décès |
Gabon | 9,497Nombre total de cas | 102Cas encore sous traitements | 9,331Cas guéris | 64Décès |
Gambie | 3,793Nombre total de cas | 10Cas encore sous traitements | 3,660Cas guéris | 123Décès |
Ghana | 54,401Nombre total de cas | 888Cas encore sous traitements | 53,180Cas guéris | 333Décès |
Guinée | 13,674Nombre total de cas | 527Cas encore sous traitements | 13,067Cas guéris | 80Décès |
Guinée Bissau | 2,447Nombre total de cas | 16Cas encore sous traitements | 2,386Cas guéris | 45Décès |
Guinée Equatoriale | 5,248Nombre total de cas | 65Cas encore sous traitements | 5,097Cas guéris | 86Décès |
Kenya | 95,923Nombre total de cas | 16,842Cas encore sous traitements | 77,423Cas guéris | 1,658Décès |
Lesotho | 2,725Nombre total de cas | 1,208Cas encore sous traitements | 1,466Cas guéris | 51Décès |
Libéria | 1,779Nombre total de cas | 290Cas encore sous traitements | 1,406Cas guéris | 83Décès |
Libye | 98,381Nombre total de cas | 27,955Cas encore sous traitements | 68,990Cas guéris | 1,436Décès |
Madagascar | 17,714Nombre total de cas | 225Cas encore sous traitements | 17,228Cas guéris | 261Décès |
Malawi | 6,354Nombre total de cas | 484Cas encore sous traitements | 5,682Cas guéris | 188Décès |
Mali | 6,629Nombre total de cas | 1,955Cas encore sous traitements | 4,421Cas guéris | 253Décès |
Maroc | 432,079Nombre total de cas | 26,779Cas encore sous traitements | 398,060Cas guéris | 7,240Décès |
Maurice | 527Nombre total de cas | 21Cas encore sous traitements | 496Cas guéris | 10Décès |
Mauritanie | 13,642Nombre total de cas | 3,021Cas encore sous traitements | 10,297Cas guéris | 324Décès |
Mozambique | 18,265Nombre total de cas | 1,985Cas encore sous traitements | 16,119Cas guéris | 161Décès |
Namibie | 21,923Nombre total de cas | 3,693Cas encore sous traitements | 18,039Cas guéris | 191Décès |
Niger | 3,110Nombre total de cas | 1,341Cas encore sous traitements | 1,673Cas guéris | 96Décès |
Nigéria | 84,414Nombre total de cas | 12,126Cas encore sous traitements | 71,034Cas guéris | 1,254Décès |
Ouganda | 33,811Nombre total de cas | 22,383Cas encore sous traitements | 11,180Cas guéris | 248Décès |
RDC | 16,839Nombre total de cas | 1,776Cas encore sous traitements | 14,484Cas guéris | 579Décès |
Rwanda | 7,970Nombre total de cas | 1,607Cas encore sous traitements | 6,289Cas guéris | 74Décès |
Sahara occidental | 0Nombre total de cas | 0Cas encore sous traitements | 0Cas guéris | 0Décès |
Sao Tomé et Principes | 1,014Nombre total de cas | 34Cas encore sous traitements | 963Cas guéris | 17Décès |
Sénégal | 18,609Nombre total de cas | 1,285Cas encore sous traitements | 16,936Cas guéris | 388Décès |
Seychelles | 205Nombre total de cas | 21Cas encore sous traitements | 184Cas guéris | 0Décès |
Sierra Léone | 2,560Nombre total de cas | 612Cas encore sous traitements | 1,872Cas guéris | 76Décès |
Somalie | 4,690Nombre total de cas | 958Cas encore sous traitements | 3,605Cas guéris | 127Décès |
Soudan | 23,316Nombre total de cas | 8,324Cas encore sous traitements | 13,524Cas guéris | 1,468Décès |
Soudan du Sud | 3,490Nombre total de cas | 310Cas encore sous traitements | 3,118Cas guéris | 62Décès |
Tanzanie* | 509Nombre total de cas | 305Cas encore sous traitements | 183Cas guéris | 21Décès |
Tchad | 2,005Nombre total de cas | 239Cas encore sous traitements | 1,662Cas guéris | 104Décès |
Togo | 3,555Nombre total de cas | 226Cas encore sous traitements | 3,261Cas guéris | 68Décès |
Tunisie | 131,592Nombre total de cas | 26,919Cas encore sous traitements | 100,207Cas guéris | 4,466Décès |
Zambie | 19,834Nombre total de cas | 1,241Cas encore sous traitements | 18,210Cas guéris | 383Décès |
Zimbabwé | 13,077Nombre total de cas | 2,135Cas encore sous traitements | 10,593Cas guéris | 349 |
Médard KOFFI